WallWrap Resin 535 (ТУ 20.16.40-018-34877944-2020) - двухкомпонентный состав на основе эпоксидных смол, для приклеивания углеродных лент плотностью до 900 гр/м2 и грунтования бетона.
| 1 | Внешний вид (состав в жидком виде) | Поставляется комплектом в двух ведрах: Компонент А (15кг) + Компонент Б (4,5кг). В смешенном состоянии представляет собой однородную тиксотропную систему. |
| 1.1 | Компонент А | Однородная тиксотропная система. Бесцветная. |
| 1.2 | Компонент Б | Прозрачная жидкость. Цвет – бледно-желтый. |
| 2 | Плотность (состава) | 1,20г/см3 ± 0,03гр/м3 |
| 3.1 | Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 6), компонент А | 180-320 с |
| 3.2 | Вязкость по вискозиметру ВЗ-246 (сопло 2), компонент Б | 75-115 с |
| 4 | Время открытой выдержки | Не более 90 мин. |
| 5 | Жизнеспособность (состава) | При температуре 20°С – не менее 60 мин. |
| 6 | Допустимая температура конструкции для нанесения состава | 10˚С - 35°С |
| 7 | Допустимая влажность среды для нанесения состава | До 80% |
| 8 | Допустимая влажность основания для нанесения состава | Не более 5% |
| 9 | Допустимая погрешность при смешивании состава (в % по весу) | Не более 5% |
| 10 | Время полного отверждения (набора расчетных характеристик) | 5 суток |
| 11 | Адгезия к бетону (бетон В30) | 4,0 МПа. |
| 12 | Прочность на сдвиг | Не менее 15 МПа (Н/мм2) |
| 13 | Твердость по Шору D | 80 |
| 14 | Срок годности состава | 2 года |
Грунтование поверхности железобетонной конструкции – 0,4-0,5кг/м2.
Устройство углеродной ленты плотностью 500-600г/м2 мокрым методом (пропитка ленты и прикатка к основанию) – 1,1-1,3кг/м2.
Приготовить WallWrap Resin 535 можно вылив содержимое ведра «Компонент Б» в ведро «Компонент А» - материалы отдозированы в нужной пропорции.
Работы осуществлять в средствах индивидуальной защиты!
При необходимости приготовления меньшего объема состава, дозировать компоненты в соответствии с таблицами:
| Общий вес системы | А компонент | Б компонент |
|---|---|---|
| 1,00 кг | 0,77 кг | 0,23 кг |
| 1,50 кг | 1,15 кг | 0,35 кг |
| 2,50 кг | 1,92 кг | 0,58 кг |
| 5,00 кг | 3,85 кг | 1,15 кг |
| 7,50 кг | 5,77 кг | 1,73 кг |
| 10,00 кг | 7,69 кг | 2,31 кг |
| 12,50 кг | 9,62 кг | 2,88 кг |
| 15,00 кг | 11,54 кг | 3,46 кг |
| 17,50 кг | 13,46 кг | 4,04 кг |
| 19,50 кг | 15,00 кг | 4,50 кг |
| Общий объем системы | А компонент | Б компонент |
|---|---|---|
| 1,00 л | 0,71 л | 0,29 л |
| 1,50 л | 1,07 л | 0,43 л |
| 2,50 л | 1,79 л | 0,71 л |
| 5,00 л | 3,57 л | 1,43 л |
| 7,50 л | 5,36 л | 2,14 л |
| 10,00 л | 7,14 л | 2,86 л |
| 12,50 л | 8,93 л | 3,57 л |
| 15,00 л | 10,71 л | 4,29 л |
| 17,50 л | 12,50 л | 5,00 л |
WallWrap Resin 535 наносить на углеродную ленту и поверхность бетона малярным валиком с ворсом 15-20мм.
Для лучшего сцепления с последующими покрытиями (огнезащита, отделочные покрытия), рекомендуется по неотвержденной поверхности последнего слоя композитного материала нанести слой песка кр. 1-2мм.